| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 10.03 | 9.03 | 8.42 | 8.05 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 11.03 | 8.96 | 8.42 | 8.10 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 10.96 | 8.96 | 8.42 | 8.12 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 10.49 | 8.99 | 8.42 | 8.13 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 10.53 | 9.03 | 8.41 | 8.19 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 10.48 | 8.98 | 8.40 | 8.18 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 10.17 | 9.04 | 8.47 | 8.13 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 10.78 | 9.07 | 8.47 | 8.13 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 9.93 | 8.93 | 8.40 | 8.21 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 11.18 | 9.18 | 8.48 | 8.15 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 10.48 | 9.20 | 8.51 | 8.20 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 11.17 | 10.17 | 9.57 | 8.23 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 9.99 | 9.60 | 8.98 | 8.49 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 9.90 | 9.08 | 8.42 | 8.05 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 10.82 | 9.55 | 8.94 | 8.42 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 9.75 | 8.93 | 8.45 | 8.15 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 10.25 | 9.07 | 8.40 | 8.22 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古 | 10.34 | 8.99 | 8.46 | 7.98 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 10.97 | 9.14 | 8.55 | 8.18 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 10.39 | 9.24 | 8.61 | 8.21 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 10.55 | 9.08 | 8.59 | 8.24 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 11.52 | 9.87 | 9.33 | 8.67 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 12.17 | 8.81 | 8.34 | 8.03 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 10.05 | 8.82 | 8.35 | 8.02 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 9.60 | 9.03 | 8.46 | 8.04 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 10.35 | 9.02 | 8.42 | 8.06 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 10.4 | 9.31 | 8.70 | 8.36 | |||
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2026-05-08 24:00 | ||||||
永鑫物流專注大中型企業(yè)/廠家物流專線運(yùn)輸服務(wù)10年,提供整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)配送、物流投標(biāo)等業(yè)務(wù)。